标段编号:NJFJ******-322SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,第二轮试标测试单位110的zyb-******-#ggzycsxm#-广联达测试-房建项目zyb-******-#ggzycsxm#-广联达测试-房建项目评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 西安测试投标人交易一分公司 | 第二轮试标测试单位110 | 西安测试投标人交易二分公司 | |
企业资质及等级 | 设计施工一体化-不分行业-不分专业一级 | 设计施工一体化-不分行业-不分专业一级 | 设计施工一体化-不分行业-不分专业一级 | |
投标报价(元) | ******.66 | ******.66 | ******.66 | |
工期(日历日) | 365 | 365 | 365 | |
质量 | 测试 | 测试 | 测试 | |
项目负责人 | 张继辉 | 张继辉 | 张继辉 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | |
项目负责人证书编号 | ******21412 | ******21412 | ******21412 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 西安测试投标人交易一分公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 测试项目合同 |
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2025年03月26日 | ||
竣工时间 | 2026年01月28日 | ||
项目负责人 | 张继辉 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 测试项目合同 | |
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 张继辉 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 奖项名称 | |
奖项颁发机构 | 获奖颁发机构 | ||
获奖时间 | 2023年12月14日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 测试项目合同 |
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 张继辉 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 测试项目合同 | |
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2025年03月26日 | ||
竣工时间 | 2026年01月28日 | ||
项目负责人 | 张继辉 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 奖项名称 | |
奖项颁发机构 | 获奖颁发机构 | ||
获奖时间 | 2023年12月14日 |
第二名 | 第二轮试标测试单位110 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 测试项目合同 |
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2025年03月26日 | ||
竣工时间 | 2026年01月28日 | ||
项目负责人 | 张继辉 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
合同名称 | 测试项目合同 | ||
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 张继辉 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 测试项目合同 | |
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2025年03月26日 | ||
竣工时间 | 2026年01月28日 | ||
项目负责人 | 张继辉 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
合同名称 | 测试项目合同 | ||
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 张继辉 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 奖项名称 | |
奖项颁发机构 | 获奖颁发机构 | ||
获奖时间 | 2023年12月14日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 测试项目合同 |
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2025年03月26日 | ||
竣工时间 | 2026年01月28日 | ||
项目负责人 | 张继辉 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
合同名称 | 测试项目合同 | ||
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 张继辉 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 测试项目合同 | |
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2025年03月26日 | ||
竣工时间 | 2026年01月28日 | ||
项目负责人 | 张继辉 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
合同名称 | 测试项目合同 | ||
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 张继辉 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 奖项名称 | |
奖项颁发机构 | 获奖颁发机构 | ||
获奖时间 | 2023年12月14日 |
第三名 | 西安测试投标人交易二分公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 测试项目合同 |
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2025年03月26日 | ||
竣工时间 | 2026年01月28日 | ||
项目负责人 | 张继辉 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 测试项目合同 | |
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2025年03月26日 | ||
竣工时间 | 2026年01月28日 | ||
项目负责人 | 张继辉 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 奖项名称 | |
奖项颁发机构 | 获奖颁发机构 | ||
获奖时间 | 2023年12月14日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 测试项目合同 |
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 张继辉 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 测试项目合同 | |
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 张继辉 | ||
招标单位名称 | 招标人名称 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 奖项名称 | |
奖项颁发机构 | 获奖颁发机构 | ||
获奖时间 | 2023年12月14日 |
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 |
---|---|---|---|
第二轮试标测试单位110 | 1 | (2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外。 | ******.66 |
西安测试投标人交易一分公司 | 1 | (2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外。 | ******.66 |
西安测试投标人交易二分公司 | 1 | (1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准; | ******.66 |
测试省库第一投标人 | 1 | (1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准; | ******.66 |
测试省库代理人三十一 | 1 | (1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准; | ******.66 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价合理性评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 测试省库代理人三十一 | 2.00 | 18.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 73.74 | 99.74 |
2 | 测试省库第一投标人 | 2.00 | 18.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 73.74 | 99.74 |
3 | 西安测试投标人交易一分公司 | 2.00 | 18.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 73.74 | 99.74 |
4 | 第二轮试标测试单位110 | 2.00 | 18.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 73.74 | 99.74 |
5 | 西安测试投标人交易二分公司 | 2.00 | 18.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 73.74 | 99.74 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 |
评委1 | |||
第二轮试标测试单位110 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 2.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 2.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | |
项目负责人陈述及答辩 | 2.0 | 2.00 | |
测试省库代理人三十一 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 2.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 2.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | |
项目负责人陈述及答辩 | 2.0 | 2.00 | |
测试省库第一投标人 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 2.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 2.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | |
项目负责人陈述及答辩 | 2.0 | 2.00 | |
西安测试投标人交易二分公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 2.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 2.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | |
项目负责人陈述及答辩 | 2.0 | 2.00 | |
西安测试投标人交易一分公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 2.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 2.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | |
项目负责人陈述及答辩 | 2.0 | 2.00 |
本评标结果公示期自 2025年1月24日起,至2025年1月27日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。