东园路管网综合改造工程总承包招标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程编号 | ?YZFFJSZ******09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | ?东园路管网综合改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目批准机关名称 | ?仪征市数据局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程所须资金来源 | ?政府投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点 | ?东园路与真州路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程规模 | ?新建雨水重力管道(含雨水口连接管)约10.10km,管径dn315-d1350;新建污水重力管道约4.30km,管径DN400-DN1000;新建东园路污水泵站1座,规模2.00万m3/d,并配套新建污水压力管道约1.0km(过仪扬河段采用拖拉管施工,并采用套管),管径DN600.同步实施其他配套工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段具体信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | 标段名称 | 发包方式 | 合同估算价(万元) | 计划发包时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?YZFFJSZ******09001 | ?东园路管网综合改造工程总承包 | ?公开招标 | ?18423.41 | ?2025-01-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人可申请的最多标段数 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布日期 | ?2025-01-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | ?500000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金开户行 | ******服务中心支行 | 投标保证金帐号 | ?************3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划开工时间 | ?2025年04月10日 | 计划竣工时间 | ?2026年04月09日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告开始时间 | ?2025-01-23 | 公告结束时间 | ?2025-02-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人应当具备的主要资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人资质类别和等级 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟选派项目经理资质等级 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩、信誉 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理(总监)业绩、信誉 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他条件 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告信息 | ?
? 招标公告 ?
2025年01月23日???????? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | ?仪征市真州西路39号 | 联系人 | ?顾群 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | ? | 电话 | ?0514-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编 | ?211400 | E-mail | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | ?仪征市万年大道北路322号和324号 | 联系人 | ?许立志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | ? | 电话 | ?****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编 | ?211400 | E-mail | ?****** |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。