招标项目名称: 磁县2025年省重点小流域综合治理工程
招标项目编号: YTZB-2025-043
公示名称: 【磁县2025年省重点小流域综合治理工程】中标候选人公示
公示编号: YTZB-2025-043
公示内容:
标段:磁县2025年省重点小流域综合治理工程 | |
所属专业: 生态保护和环境治理业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,磁县 |
开标时间: 2025-05-21 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,磁县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年05月22日 | 公示截止日期: 2025年05月25日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.08 | ******.08 | 合格 | 2025 年11月底完工 |
2 | ******有限公司 | ******.82 | ******.82 | 合格 | 2025 年11月底完工 |
3 | ******有限公司 | ******.01 | ******.01 | 合格 | 2025 年11月底完工 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 高晶 | 经济师 | 建造师证书 | 津******023-10974 | |
******有限公司 | 路新飞 | / | 二级建造师注册证书 | 豫******4656 | |
******有限公司 | 唐晓明 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 川************ | |
******有限公司 | 张向盈 | 技术员 | 二级建造师 | 豫******0327 | |
******有限公司 | 刘北德 | 工程师 | 二级建造师 | 豫******5381 | |
******有限公司 | 周晓龙 | / | 二级注册建造师 | 川************ | |
******有限公司 | 邓小静 | / | 注册建造师 | 冀******1662 | |
******有限公司 | 王海涛 | 中级工程师 | 二级注册建造师证 | 豫 ******5441 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 2024年武安市农田高标准建设项目(国债)(第一标段)工程 | ******农村局 | 2024-04-28 | ******.9 |
2 | ******有限公司 | 城市提前下达2023年中央和省级水利发展资金农村饮水工程维修养护项目(EPC模式) | ******管理局 | 2023-04-17 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | 安阳市龙安区金线河水毁工程灾后恢复重建项目一标段 | ******管理局 | 2022-04-30 | ******.57 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张向盈 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 刘北德 | 城市提前下达2023年中央和省级水利发展资金农村饮水工程维修养护项目(EPC模式) | ******管理局 | 2023-04-17 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | 路新飞 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 7.50 | 9.00 | 8.00 | 8.10 | 7.50 | 9.40 | 8.00 |
2 | ******有限公司 | 8.50 | 8.30 | 10.00 | 8.80 | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
3 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.30 | 6.80 | 8.80 | 7.00 |
4 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.30 | 6.70 | 9.00 | 6.00 |
5 | ******有限公司 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 8.30 | 6.70 | 9.00 | 7.00 |
6 | ******有限公司 | 8.00 | 7.80 | 8.00 | 8.20 | 7.60 | 9.40 | 7.00 |
7 | ******有限公司 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 8.10 | 6.80 | 9.20 | 7.00 |
8 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.10 | 6.40 | 8.60 | 7.00 |
9 | ******有限公司 | 9.00 | 8.30 | 9.00 | 8.20 | 8.20 | 9.10 | 9.00 |
10 | ******有限公司 | 7.80 | 8.30 | 9.00 | 8.30 | 8.40 | 9.50 | 7.00 |
11 | ******有限公司 | 7.80 | 7.00 | 7.00 | 8.30 | 6.50 | 8.50 | 7.00 |
12 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.20 | 6.50 | 8.90 | 8.00 |
13 | ******有限公司 | 7.80 | 7.70 | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 8.90 | 9.00 |
14 | ******有限公司 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 9.30 | 8.00 |
15 | ******有限公司 | 7.00 | 6.10 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 8.20 | 6.00 |
16 | ******有限公司 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 8.20 | 6.70 | 8.90 | 7.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 44.70 | 49.30 | 48.78 | 44.10 | 35.00 | 40.20 | 48.80 |
2 | ******有限公司 | 44.30 | 35.95 | 47.53 | 44.10 | 41.00 | 42.60 | 47.00 |
3 | ******有限公司 | 44.00 | 35.70 | 46.49 | 42.80 | 42.33 | 40.30 | 48.90 |
4 | ******有限公司 | 43.60 | 35.00 | 44.88 | 43.10 | 41.80 | 41.00 | 49.00 |
5 | ******有限公司 | 43.80 | 34.10 | 45.16 | 43.10 | 31.92 | 42.70 | 47.30 |
6 | ******有限公司 | 42.60 | 34.30 | 45.16 | 42.90 | 33.20 | 39.90 | 48.40 |
7 | ******有限公司 | 43.80 | 34.40 | 45.14 | 43.20 | 33.40 | 39.80 | 46.90 |
8 | ******有限公司 | 43.10 | 33.80 | 45.16 | 42.80 | 33.06 | 40.00 | 47.40 |
9 | ******有限公司 | 42.30 | 32.20 | 40.81 | 43.30 | 26.56 | 39.40 | 48.50 |
10 | ******有限公司 | 42.50 | 31.70 | 40.78 | 43.00 | 26.71 | 40.00 | 48.20 |
11 | ******有限公司 | 42.60 | 32.80 | 42.84 | 43.20 | 27.70 | 43.10 | 47.10 |
12 | ******有限公司 | 42.30 | 31.80 | 39.70 | 42.70 | 29.60 | 40.80 | 48.90 |
13 | ******有限公司 | 42.10 | 31.45 | 39.44 | 43.00 | 25.97 | 39.60 | 49.40 |
14 | ******有限公司 | 42.10 | 32.10 | 40.78 | 42.80 | 27.65 | 41.50 | 47.40 |
15 | ******有限公司 | 42.90 | 33.40 | 43.03 | 43.30 | 32.24 | 40.20 | 47.10 |
16 | ******有限公司 | 42.10 | 32.20 | 40.87 | 42.90 | 28.00 | 43.90 | 47.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.97 | 92.59 |
2 | ******有限公司 | 39.73 | 92.10 |
3 | ******有限公司 | 39.77 | 90.11 |
4 | ******有限公司 | 39.71 | 89.63 |
5 | ******有限公司 | 39.90 | 88.55 |
6 | ******有限公司 | 39.62 | 88.54 |
7 | ******有限公司 | 39.92 | 88.38 |
8 | ******有限公司 | 40.00 | 88.06 |
9 | ******有限公司 | 39.80 | 87.50 |
10 | ******有限公司 | 39.94 | 87.25 |
11 | ******有限公司 | 39.74 | 87.09 |
12 | ******有限公司 | 39.89 | 86.80 |
13 | ******有限公司 | 39.75 | 86.66 |
14 | ******有限公司 | 39.38 | 86.61 |
15 | ******有限公司 | 39.71 | 86.49 |
16 | ******有限公司 | 39.44 | 86.49 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投标保证金日期不能满足招标文件要求。;投标保证金日期不满足招标文件要求;投标保证金日期,不满足招标文件要求。;投标保证金日期不满足招标文件的要求;投标保证金日期不符合招标文件要求;投标保证金日期不满足招标文件要求。; |
2 | ******有限公司 | 第81页倒数第二第四行不符合招标文件技术暗标编制说明要求。;第81页倒数第二、第四行不符合招标文件技术暗标编制要求;第八十一页,倒数第2行、倒数第4行未左对齐。不符合招标文件技术暗标编制说明要求。;技术文件暗标第81页倒数第二行和第四行没有左对齐,不符合招标文件技术暗标编制要求;81页倒数第2、第4号首行缩进2个字符,不符合招标文件技术暗标的编制要求;第81页倒数第2、第4行不符合招标文件技术暗标编制说明要求;第81页倒数第二、第四行不符合技术暗标编制说明要求。; |
3 | ******有限公司 | 第25页14行末尾有一个特殊标记黑点,不符合招标文件技术暗标编制说明要求。;第25页第14行有特殊标记黑点,不符合招标文件技术暗标不符合编制说明要求;25页,第14行行尾有特殊标记黑点。不符合招标文件技术暗标编制说明要求。;技术文件暗标第25页14行末尾出现特殊标记,不符合招标文件暗标编制要求;25页第14行末尾有个特殊标记黑点,不符合招标文件技术暗标编制说明要求;第25页第14行行尾有特殊标记黑点,不符合招标文件技术暗标编制说明要求;第25页第14行行尾有特殊标记黑点,不符合招标文件技术暗标编制说明要求。; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******水利局 | ******有限公司 |
地址: 磁县 | 地址: 石家庄市新石北路368号 |
联系人: 申杰 | 联系人: 杨剑 |
电话: ****** | 电话: 0311-****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
******水利局,联系人:申杰,联系电话:0310-******;代理机构:杨剑,联系电话:0311-******,电 子邮箱:******。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。